경영정보
“ KG 케미칼의 이윤의 극대화를 위해 최선을 다하겠습니다. ”
기업개요
| 본사주소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 (우 : 44996) | 대표전화 | 052-231-1700 |
|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.kgchem.co.kr | 주식담당자 | 02-2680-4159 |
| 설립일 | 1954. 12. 31 | 대표이사 | 곽정현, 김재익 |
| 상장/등록일 | 1989. 8. 25 | 종업원수 | 210명 (2020.12) |
| 구상호 | 경기화학공업(주) | 감사의견 | 적정(삼일회계법인) |
| 계열 | KG그룹 | 주거래은행 | 한국산업은행(본점) |
| 보통주 | 13,866,096주 (2021.03.31) | 회사채등급 | - |
| 우선주 | - | CP등급 | - |
사업구성
| 사업부문 | 주요제품 | 주요품목 |
|---|---|---|
| 비료사업 | 미생물비료, 화학비료, 유기질비료, 퇴비, 친환경농자재 | 흙살골드, 스테비아골드, 참세대 |
| 건설소재사업 | 콘크리트 혼화제 원료, 염료 분산제 | 파워플로우, 파워콘, 다이웰, 이지콘 |
| 환경사업 | 수처리제, 배기가스 정화제 | PACS 1호, HI-PAX, 조류제거제, NOX-K |
| 항만물류사업 | 항만하역, 보관 운송 등 | - |
| 기타사업 | 임대업 | - |